Weekly Report · ISO 2026-W38
What moved, week 38.
Trending this week
by Trust Magnitude| # | Skill | Level | Trust Magnitude | Δ TM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineering @mattpocock | 4★ | 102.5A | — |
| 2 | Productivity @mattpocock | 4★ | 102.5A | — |
| 3 | Misc @mattpocock | 4★ | 199.1A | — |
| 4 | HyperFrames @heygen-com | 4★ | 163.6A | — |
| 5 | Context Mode @mksglu | 4★ | 151.9A | new |
Recently ascended
most recent rank-ups| Skill | Rank change | Trust Magnitude | Ascended |
|---|---|---|---|
| Obsidian Vault Manager @mattpocock | 1★→3★ | 94.9B | 2026-09-11 |
| Edit Article @mattpocock | 1★→3★ | 94.9B | 2026-09-11 |
| Ubiquitous Language @mattpocock | 1★→3★ | 94.9B | 2026-09-11 |
| graft @trailhq | 2★→4★ | 140.4A | 2026-09-10 |
| Agent Reach @panniantong | 1★→3★ | 53.9B | 2026-09-09 |
Most contested spaces
most-implemented generic skills
ux-audit
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max | 4★ | 226.5A | origin |
| garrytan/plan-design-review | 3★ | 50.0B | — |
| garrytan/plan-devex-review | 3★ | 50.0B | — |
| garrytan/devex-review | 2★ | 36.0C | — |
autonomous-web-research
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| mvanhorn/last30days | 4★ | 205.2A | origin |
| balukosuri/autoresearch-universal | 2★ | 36.0C | — |
refactor-code
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| addy-osmani/code-simplification | 4★ | 190.0A | origin |
| mattpocock/improve-codebase-architecture | 2★ | 45.0C | — |
| mattpocock/migrate-to-shoehorn | 2★ | 41.0C | — |