Weekly Report · ISO 2026-W30
What moved, week 30.
Trending this week
by Trust Magnitude| # | Skill | Level | Trust Magnitude | Δ TM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firecrawl Scrape @firecrawl | 4★ | 133.5A | — |
| 2 | Firecrawl Skills @firecrawl | 4★ | 223.5A | — |
| 3 | Firecrawl Search @firecrawl | 4★ | 107.1A | — |
Recently ascended
most recent rank-ups| Skill | Rank change | Trust Magnitude | Ascended |
|---|---|---|---|
| Firecrawl Skills @firecrawl | 2★→4★ | 223.5A | 2026-07-13 |
| Firecrawl Scrape @firecrawl | 2★→4★ | 133.5A | 2026-07-13 |
| Performance Optimization @addy-osmani | 3★→4★ | 83.2B | 2026-07-03 |
| Agent Skills @addy-osmani | 5★ | 293.1S | 2026-07-02 |
| Get Shit Done @gsd-build | 2★→4★ | 202.2A | 2026-07-02 |
Most contested spaces
most-implemented generic skills
git-ship-done-pipeline
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| addy-osmani/agent-skills | 5★ | 293.1S | origin |
| gsd-build/get-shit-done | 4★ | 202.2A | — |
vertical-slice-planning
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| garrytan/garrytan | 4★ | 156.0A | origin |
| mattpocock/to-issues | 3★ | 90.4B | — |
| addy-osmani/planning-and-task-breakdown | 3★ | 53.1B | — |
web-scrape
| Skill | Level | Trust Magnitude | Origin |
|---|---|---|---|
| firecrawl/firecrawl-build-scrape | 4★ | 133.5A | origin |
| garrytan/scrape | 2★ | 36.0C | — |